چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار (1400 به بعد)
چارت درسی کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار (ورودی 1400 به بعد)
دروس عمومی | ||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز | هم نیاز |
1 | یک درس از گروه مبانی نظری اسلام (مانند اندیشه اسلامی 2) | 2 | - | - |
2 | یک درس از تاریخ تمدن اسلامی (مانند تاریخ تحلیلی صدر اسلام) | 2 | - | - |
3 | یک درس از انقلاب اسلامی (مانند انقلاب اسلامی ایران) | 2 | - | - |
4 | یک درس از گروه درسی آشنایی با منابع اسلامی ( مانند تفسیر موضوعی قرآن) | 2 | - | - |
5 | ورزش 1 | 1 | - | - |
جمع واحد | 9 | |||
دروس پایه |
||||
6 | آمار و احتمالات | 3 | - | - |
7 | معادلات دیفرانسیل | 3 | - | - |
جمع واحد | 6 | |||
دروس تخصصی |
||||
10 | آزمایشگاه زبانهای برنامه نویسی | 1 | - | - |
11 | آزمایشگاه طراحی واسط کاربری | 1 | - | - |
12 | ریاضی گسسته | 2 | - | - |
13 | توسعه نرم افزار | 3 | مهندسی نرم افزار | - |
14 | هوش مصنوعی | 3 | طراحی الگوریتم | - |
15 | آزمایشگاه هوش مصنوعی | 1 | - | هوش مصنوعی |
16 | مهندسي نرم افزار | 2 | ||
17 | آزمایشگاه مهندسی نرم افزار | 1 | - | مهندسي نرم افزار |
18 | آزمايشگاه پايگاه داده 2 | 1 | - | - |
19 | برنامه نويسي سيستمي | 3 | رياضي گسسته | کارگاه سيستم عامل |
20 | طراحي الگوريتم | 3 | - | - |
21 | نصب و راه اندازي شبکه | 3 | - | - |
22 | بازي سازي | 3 | - | - |
23 | مهندسي اينترنت | 3 | - | - |
24 | کارگاه سيستم عامل | 1 | - | - |
25 | زبان تخصصي | 2 | - | - |
26 | امنيت اطلاعات | 2 | مهندسي اينترنت | - |
27 | آزمايشگاه گرافيک و متحرک سازي | 1 | ||
28 | مباحث ويژه | 3 | ||
29 | اينترنت اشيا | 3 | ||
30 | کارآموزي | 2 | بعد از گذراندن 50 واحد | 240 ساعت |
31 | پروژه | 1 | بعد از گذراندن 50 واحد | - |
جمع واحد | 47 | |||
دروس اختياري (فقط 2 درس) |
||||
32 | پردازش تصویر کاربردی | 3 | - | - |
33 | رباتیک | 3 | هوش مصنوعی | - |
34 | شبیه سازی | 3 | آمار و احتمالات | - |
35 | داده کاوی | 3 | آمار و احتمالات | - |
36 | سیستمهای اطلاعات مدیریت | 3 | بعد از ترم دوم | - |
37 | طراحی کامپایلر | 3 | برنامه نویسی سیستمی | - |
38 | نظریه زبانها و ماشینها | 3 | ||
39 | طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال | 3 | ||
40 | معماری کامپیوتر | 3 | ||
41 | آزمون نرم افزار | 3 | مهندسی نرم افزار | - |
جمع واحد | 6 | |||
جمع کل | 68 |
توضیحات: کلیه دانشجویان موظف به گذراندن 6 واحد از دروس اختیاری می باشند.