چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دروس مصوب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - ورودی های 1401 به بعد
دروس جبرانی | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | سیستمهای عامل | 3 | - |
2 | پایگاه داده ها | 3 | - |
3 | مهندسی نرم افزار 1 | 3 | - |
4 | طراحی الگوریتمها | 3 | - |
جمع کل واحد های جبرانی | 12 واحد | ||
دروس تخصصی | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | مهندسی نرم افزار پیشرفته | 3 | - |
2 | الگوریتم های پیشرفته | 3 | - |
3 | رایانش ابری | 3 | - |
4 | سمینار | 3 | - |
جمع کل واحدهای دروس تخصصی | 11 واحد | ||
دروس اختیاری | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | آزمون نرم افزار | 3 | |
2 | الگوها در مهندسی نرم افزار | 3 | |
3 | الگوریتمهای تصادفی | 3 | |
4 | امنیت پایگاه داده ها | 3 | |
5 | امنیت شبکه پیشرفته | 3 | |
6 | بازیابی پیشرفته اطلاعات | 3 | |
7 | پایگاه داده پیشرفته | 3 | |
8 | پردازش موازی | 3 | |
9 | توصیف و وارسی برنامه ها | 3 | |
10 | تئوری اطلاعات و کدینگ | 3 | |
11 | داده کاوی | 3 | |
12 | سیستمهای تصمیم یار | 3 | |
13 | سیستمهای توزیع شده | 3 | |
14 | سیستم عامل پیشرفته | 3 | |
15 | طراحی نرم افزارهای اتکاپذیر | 3 | |
16 | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | 3 | |
17 | کامپایلر پیشرفته | 3 | |
18 | متدولوژی ایجاد نرم افزار | 3 | |
19 | مدیریت پروژه های نرم افزاری | 3 | پایگاه داده پیشرفته |
20 | معماری سازمانی | 3 | |
21 | معماری نرم افزار | 3 | |
22 | موتورهای جستجو و وب کاوی | 3 | طراحی الگوریتمها |
23 | مهندسی نیازمندهای | 3 | |
24 | نظریه الگوریتمی بازیها | 3 | |
25 | وب معنایی | 3 | |
26 | هندسه محاسباتی | 3 | |
27 | مباحث ویژه در نرم افزار 1 | 3 | |
28 | مباحث ویژه در نرم افزار 2 | 3 | |
29 | درس از سایر گرایش ها یا دانشکده ها با تایید دانشکده | 3 | |
جمع کل واحدهای مورد نیاز از دروس اختیاری | 12 واحد | ||
پایان نامه | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | پایان نامه | 6 | |
جمع کل واحد پایان نامه | 6 واحد | ||
تعداد واحدهای درسی مصوب | |||
دروس تخصصی | 11 | ||
دروس اختیاری | 12 | ||
پایان نامه | 6 | ||
جمع | 29 |
دانلود برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار (1401 به بعد)
دروس مصوب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - ورودی های 1400 و ماقبل
دروس جبرانی | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | نظریه زبان و ماشین ها | 3 | - |
2 | پایگاه داده ها | 3 | - |
3 | مهندسی نرم افزار | 3 | - |
4 | معماری کامپیوتر | 3 | - |
5 | طراحی الگوریتم | 3 | - |
6 | سیستم های عامل | 3 | - |
جمع کل واحد های جبرانی | 6 واحد | ||
دروس گروه 1 | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | پردازش موازی | 3 | - |
2 | مهندسی نرم افزار پیشرفته | 3 | - |
3 | الگوریتم های پیشرفته | 3 | - |
4 | پایگاه داده ها پیشرفته | 3 | - |
5 | معماری نرم افزار | 3 | - |
6 | ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری | 3 | - |
7 | داده کاوی | 3 | - |
جمع کل واحدهای گروه 1 | 9 واحد | ||
دروس گروه 2 (تمرکز سیستم ها) – تمرکز اصلی | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | سیستم های توزیع شده | 3 | |
2 | سیستم های نرم افزاری اتکاپذیر | 3 | |
3 | رایانش ابری | 3 | |
4 | شبکه های کامپیوتری پیشرفته | 3 | |
5 | امنیت شبکه پیشرفته | 3 | |
6 | مدل های رایانش همروند | 3 | |
7 | رایانش گرید و خوشه ای | 3 | |
8 | سیستم ها بی درنگ و نهفته | 3 | |
9 | سیستم های عامل پیشرفته | 3 | |
10 | کامپایلر پیشرفته | 3 | |
11 | رایانش فراگیر و خودمختار | 3 | |
12 | درستی یابی خودکار | 3 | |
دروس گروه 2 (تمرکز مدیریت داده ها) | |||
1 | نظریه اطلاعات و کدینگ | 3 | |
2 | موتورهای جستجو و وب کاوی | 3 | |
3 | تحلیل ها و سیستم ها داده های حجیم | 3 | |
4 | وب معنایی | 3 | |
5 | بازیابی پیشرفته اطلاعات | 3 | |
6 | سیستم های تصمیم یار | 3 | |
7 | پایگاه داده های چند رسانه ای | 3 | |
8 | امنیت پایگاه داده ها | 3 | |
9 | پایگاه داده توزیعی و سیار | 3 | |
10 | مدیریت پایگاه دانش | 3 | |
11 | شبکه های پیچیده پویا | 3 | |
دروس گروه 2 (تمرکز مهندسی نرم افزار) | |||
1 | مهندسی نیازمندهای | 3 | |
2 | تکامل نرم افزار | 3 | |
3 | سیستم ها نرم افزاری مقیاس وسیع | 3 | |
4 | متدولوژی ایجاد نرم افزار | 3 | |
5 | الگوها در مهندسی نرم افزار | 3 | |
6 | آزمون نرم افزار | 3 | |
7 | مدیریت پروژه های نرم افزار | 3 | |
8 | توصیف و وارسی برنامه ها | 3 | |
9 | تولید برنامه از توصیف صوری | 3 | |
10 | معماری سازمانی | 3 | |
دروس گروه 2 (تمرکز الگوریتم ها) | |||
1 | الگوریتم های تقریبی | 3 | |
2 | داده ساختار های پیشرفته | 3 | |
3 | نظریه الگوریتمی بازی ها | 3 | |
4 | نظریه پیچیدگی | 3 | |
5 | نظریه محاسبات پیشرفته | 3 | |
6 | الگوریتم های تصادفی | 3 | |
7 | هندسه محاسباتی | 3 | |
8 | هندسه محاسباتی پیشرفته | 3 | |
گذراندن حداقل 4 درس از تمرکز اصلی و حداقل 1 درس از تمرکزهای دیگر الزامی است. | |||
جمع کل واحد های گروه 2 | 15 واحد | ||
دروس گروه 3 | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | مباحث ویژه در نرم افزار 1 | 3 | |
2 | مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 1 | 3 | |
3 | مباحث ویژه در نرم افزار 2 | 3 | |
4 | مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 2 | 3 | |
5 | مباحث ویژه در نرم افزار 2 | 3 | |
6 | مفاهیم پیشرفته در نرم افزار 3 | 3 | |
اخذ حداکثر 1 درس از درس های گروه 3 با تشخیص دانشکده می تواند جایگزین یکی از درس های گروه 1 یا گروه 2 گردد | |||
جمع کل واحدهای گروه 3 | 3 واحد | ||
دروس تحقیق و پژوهش | |||
ردیف | عنوان درس | تعداد واحد | پیش نیاز |
1 | سمینار و روش تحقیق | 2 | |
2 | پایان نامه | 6 | |
جمع کل واحدهای تحقیق و پژوهش | 8 واحد | ||
تعداد واحدهای درسی مصوب | |||
دروس گروه 1 | 9 | ||
دروس گروه 2 (تمرکز اصلی) | 12 | ||
دروس گروه 2 (سایر تمرکزها) و دروس گروه 3 | 3 | ||
تحقیق و پژوهش | 8 | ||
جمع | 32 |
دروس مصوب کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (قدیم: 1400 و ماقبل)